| 序号 | 企业名称列表 | 创始人领袖气质 | 创始人决策力 | 创始人实干性 | 二三号补位力 | 文化契合度 | 岗位专长完整性 | 专业化治理结构 | 平均分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 字节跳动 | 9 | 9 | 8 | 9 | 9 | 9 | 9 | 8.9 |
| 2 | 第四范式 | 7 | 8 | 7 | 7 | 5 | 6 | 7 | 6.7 |
| 3 | 小鹏汽车 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8.0 |
| 4 | 蔚来汽车 | 9 | 7 | 8 | 7 | 7 | 6 | 7 | 7.3 |
| 5 | 理想汽车 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 | 7 | 7.7 |
| 6 | 吉利汽车 | 7 | 8 | 9 | 7 | 7 | 7 | 8 | 7.6 |
| 7 | 哪咤汽车 | 7 | 5 | 8 | 6 | 7 | 6 | 6 | 6.4 |
| 8 | 威马汽车 | 8 | 9 | 8 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7.4 |
| 9 | 涂鸦智能 | 8 | 8 | 8 | 9 | 8 | 7 | 7 | 7.9 |
| 10 | 商汤科技 | 8 | 8 | 7 | 7 | 7 | 6 | 6 | 7.0 |
| 11 | 依图科技 | 8 | 8 | 8 | 7 | 9 | 7 | 8 | 7.9 |
| 12 | 云从科技 | 7 | 7 | 8 | 7 | 8 | 8 | 7 | 7.4 |
| 13 | 旷视科技 | 7 | 8 | 7 | 8 | 7 | 7 | 7 | 7.3 |
| 14 | 领创集团 | 9 | 8 | 9 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8.1 |
| 15 | 汇顶科技 | 9 | 9 | 8 | 9 | 8 | 8 | 9 | 8.6 |
| 16 | 寒武纪 | 8 | 8 | 9 | 7 | 7 | 5 | 5 | 7.0 |
| 17 | 韦尔股份 | 9 | 9 | 8 | 7 | 8 | 7 | 7 | 7.9 |
| 18 | 平头哥 | 9 | 8 | 8 | 8 | 7 | 8 | 7 | 7.9 |
| 19 | 燧原科技 | 7 | 8 | 8 | 6 | 8 | 6 | 6 | 7.0 |
| 20 | 闻泰科技 | 8 | 9 | 9 | 8 | 9 | 9 | 7 | 8.4 |
分享
X Facebook LinkedIn BlueskyComments are configured with provider: disqus, but are disabled in non-production environments.